AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีลิท ยูไนเต็ด | เสมอ | ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | อีลิท ยูไนเต็ด | เสมอ | ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | |
![]() | 17.78% | 30.83% | 51.39% | 82.22% | 69.17% | 48.61% |
![]() | 82.47% | 69.07% | 48.45% | 82.47% | 69.07% | 48.45% |
![]() | 41.14% | 34.54% | 24.32% | 82.29% | 69.08% | 48.64% |
![]() | 58.66% | 65.35% | 75.99% | 82.67% | 69.31% | 48.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.73 |
3.10 3.00 |
4.80 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.73 1.72 |
3.00 3.00 |
5.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.70 1.70 |
3.00 3.00 |
5.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
0.75 0.75 |
0.67 0.73 |
1.69 1.73 |
2.95 3.05 |
4.90 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.10 3.10 |
5.25 5.25 |
อีลิท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลาติคุนดา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |